Труба профилированная
Т.к. цена на металл растет регулярно и непредсказуемо, узнать актуальную стоимость вы можете по телефону — оставьте заявку, мы обязательно сделаем дешевле, чем по рынку.
Размер | Вес пм | Стоимость ПМ, руб. |
20х20х1 | 0,583 | |
20х20х1,35 | 0,766 | |
15х15х1, | 0,483 | |
15х15х1,5 | 0,690 | |
20х20х1,5 | 0,880 | |
25х25х1,5 | 1,080 | |
25х25х2 | 1,480 | |
40х20х1,5 | 1,340 | |
40х25х1,5 | 1,430 | |
40х25х2 | 1,860 | |
40х40х1,5 | 1,910 | |
40х40х2 | 2,470 | |
50х25х2 | 2,170 | |
50х50х2 | 2,961 | |
60х40х2 | 3,100 | |
60х60х2 | 3,620 | |
60х60х1.8 | 3,250 | |
80х80х3 | 7,160 | |
100х100х3 | 9,020 | |
Круглая ф 57х3 | 4,013 |
Вызов замерщика
Заполните нашу форму, мы вам перезвоним и приедем в удобное для вас время совершенно бесплатно!