Труба профилированная
Размер | Вес пм | Стоимость ПМ, руб. |
20х20х1 | 0,583 | 27,52 |
20х20х1,35 | 0,766 | 34,49 |
15х15х1, | 0,483 | 23,38 |
15х15х1,5 | 0,690 | 29,65 |
20х20х1,5 | 0,880 | 36,12 |
25х25х1,5 | 1,080 | 43,86 |
25х25х2 | 1,480 | 57,65 |
40х20х1,5 | 1,340 | 54,69 |
40х25х1,5 | 1,430 | 58,07 |
40х25х2 | 1,860 | 72,09 |
40х40х1,5 | 1,910 | 76,21 |
40х40х2 | 2,470 | 98,55 |
50х25х2 | 2,170 | 87,82 |
50х50х2 | 2,961 | 118,14 |
60х40х2 | 3,100 | 120,86 |
60х60х2 | 3,620 | 140,31 |
60х60х1.8 | 3,250 | 130,79 |
80х80х3 | 7,160 | 282,01 |
100х100х3 | 9,020 | 0,00 |
Круглая ф 57х3 | 4,013 | 155,54 |
Мнение эксперта
Евгений Задонский
Руководитель проектов строительства и монтажей
Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!
Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже, мы вам позвоним.
Вызов замерщика
Заполните нашу форму, мы вам перезвоним и приедем в удобное для вас время совершенно бесплатно!